描述:毛細(xì)管氣相色譜柱HP-5 30m*0.25*0.25um 7英寸 19091J-433
詳細(xì)資料
產(chǎn)品特點(diǎn):
(5%-苯基) -甲基聚硅氧烷 ,高性能通用色譜柱,應(yīng)用范圍廣,溫度上限高, 鍵合交聯(lián) ,可用溶劑清洗 ,有各種色譜柱尺寸 ,相當(dāng)于USP固定相G27
相似的固定相:DB-5, Ultra-2, SPB-5, CP-Sil 8 CB, Rtx-5, BP-5, OV-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54, XTI-5, PTE-5, HP-5MS, ZB-5, AT-5, MDN-5, ZB-5
產(chǎn)品應(yīng)用:
適用范圍:半揮發(fā)性化合物,生物堿,藥物,脂肪酸甲酯,鹵代化合物,除草劑。 ,
訂貨信息:
HP-5 | ||||
內(nèi)徑(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 膜厚(μm) | 溫度范圍(oC) | 部件號(hào) |
0.20 | 25 | 0.33 | -60 至325/350 | 19091J-102 |
0.20 | 25 | 0.50 | -60 至325/350 | 19091J-202 |
0.20 | 50 | 0.33 | -60 至325/350 | 19091J-105 |
0.20 | 50 | 0.50 | -60 至325/350 | 19091J-205 |
0.25 | 15 | 0.25 | -60 至325/350 | 19091J-431 |
0.25 | 15 | 1.00 | -60 至325/350 | 19091J-231 |
0.25 | 30 | 0.25 | -60 至325/350 | 19091J-433 |
0.25 | 30 | 1.00 | -60 至325/350 | 19091J-233 |
0.25 | 60 | 0.25 | -60 至325/350 | 19091J-436 |
0.25 | 60 | 1.00 | -60 至325/350 | 19091J-236 |
0.32 | 15 | 0.25 | -60 至325/350 | 19091J-411 |
0.32 | 25 | 0.52 | -60 至325/350 | 19091J-112 |
0.32 | 25 | 1.05 | -60 至325/350 | 19091J-212 |
0.32 | 30 | 0.25 | -60 至325/350 | 19091J-413 |
0.32 | 30 | 0.50 | -60 至325/350 | 19091J-113 |
0.32 | 30 | 1.00 | -60 至325/350 | 19091J-213 |
0.32 | 50 | 1.05 | -60 至325/350 | 19091J-215 |
手機(jī)
微信掃一掃