描述:PHS-3C由WE201-C塑殼PH復(fù)合電極(適合溶液溫度5-60℃范圍測(cè)量)測(cè)量范圍:pH:0~14.00pH,mV:1999mV,溫度:0~100℃。
詳細(xì)資料
工作條件
1.環(huán) 境 溫 度: 0~40℃ 相對(duì)濕度: <85%
2.供 電 電 源:9V直流電源
3.無(wú)顯著的振動(dòng)
4.除地球磁場(chǎng)外無(wú)外磁場(chǎng)干擾
5.輸入阻抗: ≥1×1012Ω
6.零點(diǎn)漂移: ≤0.01pH±1個(gè)字/2小時(shí)
7.溶液溫度補(bǔ)償范圍:0~100℃
8.外形尺寸及重量: 230×200×60mm(長(zhǎng)×寬×高) 1.2Kg
型號(hào) | PHS-3C | PHS-3CW | PHS-3DW |
測(cè)量范圍 | pH:0~14.00pH mV:±1999mV, 溫度:0~100℃ | pH:0~14.00pH mV:±1999mV, 溫度:0~100℃ | pH:0~14.00pH mV:±1999mV, 溫度:0~100℃ |
分辨率 | pH:0.01pH, 溫度:±1℃ | pH:0.01/0.1pH, 溫度:±1℃ | pH:0.01/0.1pH, 溫度:±1℃ |
精度 | pH:0.01pH,溫度:±1℃ | pH:0.01pH,溫度:±1℃ | pH:0.01pH,溫度:±1℃ |
溫度補(bǔ)償 | 0-100℃手動(dòng)補(bǔ)償 | 0-100℃手動(dòng)補(bǔ)償 | 0-100℃手動(dòng)/自動(dòng)補(bǔ)償 |
存儲(chǔ)記錄 | 無(wú) | 具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 | 具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 |
基本配 置 | E201-C塑殼PH復(fù)合電極(適合溶液溫度5-60℃范圍測(cè)量) PH標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)試樣 電源適配器 | E201-C塑殼PH復(fù)合電極(適合溶液溫度5-60℃范圍測(cè)量) PH標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)試樣 電源適配器 |
PH標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)試樣 電源適配器 |
裝箱清單
1.主機(jī) | 1臺(tái) |
2.復(fù)合電極 | 1支 |
3.短路插頭(已插在儀器背面電極插座上) | 1個(gè) |
4.電極架及電極夾 (金屬?gòu)澒苄? | 1套 |
5.溫度傳感器(pHS-3DW專(zhuān)配) | 1支 |
6.電源適配器 | 1支 |
7.標(biāo)準(zhǔn)緩沖液試劑:pH4.00、pH6.86、pH9.18 | 1套 |
8.使用手冊(cè) | 1本 |
9.產(chǎn)品保修卡 | 1份 |
10.產(chǎn)品合格證 | 1份 |
手機(jī)
微信掃一掃